达州中医药职业学院2025年高职单招分专业计划
作者: 来源: 发表于:2025年02月16日 文章点击数:446
二级学院 | 专业名称 | 专业代码 | 单招总计划 | 普通类 | 中职类 | 学分制学费(元/生.年) | |||
专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 医药类计划数 | 护理类计划数 | |||||
护理学院 | 护理 | 520201 | 450 | 01 | 225 | 21 | 225 | 5800 | |
助产 | 520202 | 120 | 02 | 60 | 22 | 60 | 5800 | ||
药学院 | 药学 | 520301 | 120 | 03 | 60 | 23 | 60 | 5800 | |
中药学 | 520410 | 120 | 04 | 60 | 24 | 60 | 5800 | ||
中药材生产与加工 | 520414 | 200 | 05 | 100 | 25 | 100 | 5800 | ||
医学检验技术 | 520501 | 20 | 06 | 10 | 26 | 10 | 5800 | ||
医学影像技术 | 520502 | 20 | 07 | 10 | 27 | 10 | 5800 | ||
针灸康复学院 | 康复治疗技术 | 520601 | 200 | 08 | 100 | 28 | 100 | 5800 | |
中医康复技术 | 520416 | 200 | 09 | 100 | 29 | 100 | 5800 | ||
中医学院 | 医学美容技术 | 520507 | 180 | 10 | 90 | 30 | 90 | 5800 | |
中医养生保健 | 520417 | 42 | 11 | 21 | 31 | 21 | 5800 | ||
合计 | 1672 | 836 | 551 | 285 |
备注:招生专业、招生计划以四川省教育厅审批为准;招生宣传内容以省教育厅、省考试院审核备案公布的招生章程为准;收费标准严格按照省发展改革委、财政厅、教育厅有关政策执行。
