达州中医药职业学院2024年专科补录分专业招生计划
作者: 来源: 发表于:2024年09月18日 文章点击数:1066
专业名称 | 四川 | 学分制学费(元/生.年) | |
文科(人) | 理科(人) | ||
护理 | 15 | 26 | 5800 |
中医养生保健 | 11 | 11 | 5800 |
中医学 | 5 | 5 | 5800 |
中药学 | 10 | 6 | 5800 |
医学影像技术 | 10 | 5 | 5800 |
针灸推拿 | 0 | 16 | 5800 |
合计 | 51 | 69 |
注:志愿填报时间及流程请关注四川省教育考试院网站(https://www.sceea.cn/Html/202408/Newsdetail_3860.html)