达州中医药职业学院2024年高职单招分专业计划
作者: 来源: 发表于:2024年01月17日 文章点击数:2658
专业名称 | 专业代码 | 单招总计划 | 普通类(文理兼收) | 中职类 | |||
专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 医药类计划数 | 护理类计划数 | |||
护理 | 520201 | 450 | 01 | 225 | 11 | 0 | 225 |
助产 | 520202 | 120 | 02 | 60 | 12 | 0 | 60 |
药学 | 520301 | 120 | 03 | 60 | 13 | 60 | 0 |
中药学 | 520410 | 120 | 04 | 60 | 14 | 60 | 0 |
中药材生产与加工 | 520414 | 200 | 05 | 100 | 15 | 100 | 0 |
医学检验技术 | 520501 | 20 | 06 | 10 | 16 | 10 | 0 |
医学影像技术 | 520502 | 20 | 07 | 10 | 17 | 10 | 0 |
康复治疗技术 | 520601 | 200 | 08 | 100 | 18 | 100 | 0 |
中医康复技术 | 520416 | 200 | 09 | 100 | 19 | 100 | 0 |
医学美容技术 | 520507 | 200 | 10 | 100 | 20 | 100 | 0 |
备注:招生专业、招生计划以四川省教育厅审批为准;招生宣传内容以省教育厅、省考试院审核备案公布的招生章程为准;收费标准严格按照省发展改革委、财政厅、教育厅有关政策执行。